
Kompletné ceny techniky, kontajnerov, likvidácie odpadu aj dopravy. Kliknite na riadok a uvidíte stroj aj s parametrami. Ceny sú bez DPH a sadzby za techniku platia vrátane strojníka.
Kliknutím na riadok sa zobrazí fotka stroja a jeho parametre.
Uvedená cena platí pre stavebnú suť a betón. Od 10 m³ sú ceny dohodou.
| Druh odpadu | 5 m³ | 7 m³ |
|---|---|---|
| Stavebná suť, betón | 30 € | 30 € |
| Zmiešaný odpad | 220 € | 220 € |
| Výkopová zemina | 25 € | — |
| Haluzovina, biologický odpad | 70-130 € | 70-130 € |
| Druh odpadu | Cena / tona |
|---|---|
| Zemina a kamenivo | 25 € |
| Stavebná suť | 30 € |
| Odpady z lesného hospodárstva | 90 € |
| Sklo, sklobetón | 70 € |
| Bitúmenové zmesi (asfalt) | 65 € |
| Korene stromov | 130 € |
| Zmiešaný odpad zo stavieb a demolácií | 120 € |
| Objemný odpad | 220 € |
Cena dopravy závisí od vzdialenosti a množstva — poviete ju vopred po telefóne.
| Vozidlo | Parametre | Cena |
|---|---|---|
| Volvo FMX krátke | 13 t, v areáli 16 t — za km | 2,2 € |
| Volvo FMX krátke | hodinová sadzba | 55 € |
| Náves s kamiónom | 26 t — za km | 2,10 € |
| Náves s kamiónom | hodinová sadzba | 40 € |
| Preprava strojov a nadrozmeru | za normohodinu | 80 € |
| Preprava strojov a nadrozmeru | za kilometer | 5 € |
Čo ešte treba vedieť. Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Hodinové sadzby techniky platia vrátane strojníka. Dopravu stroja na miesto účtujeme zvlášť podľa vzdialenosti — cenu poviete vopred po telefóne. Pri odbere väčšieho objemu služieb je možná individuálna zľava. Pre odpady neuvedené v cenníku vypracujeme individuálnu ponuku. Odvoz a likvidáciu nebezpečných odpadov v režime ADR treba konzultovať vopred.
Zavolajte a povedzte, čo potrebujete. Cenu poviete rovno do telefónu.
Zavolať 0908 881 999